Archivo de convocatorias
20.400 convocatorias leídas del registro oficial (BDNS): 3462 abiertas y 16.791 ya cerradas, cada una con su ficha, su referencia, sus bases y su sede. Las cerradas se quedan: sirven para saber qué convoca cada organismo y cuándo suele hacerlo.
| Cataluña | 3209 | 587 | 2622 |
| Comunidad Valenciana | 2938 | 513 | 2425 |
| Andalucía | 2157 | 284 | 1873 |
| Castilla y León | 1310 | 204 | 1106 |
| País Vasco | 1304 | 335 | 969 |
| Castilla-La Mancha | 1294 | 240 | 1054 |
| Galicia | 1209 | 191 | 1018 |
| Madrid | 1017 | 107 | 910 |
| Canarias | 943 | 196 | 747 |
| Aragón | 789 | 91 | 698 |
| Asturias | 729 | 57 | 672 |
| Extremadura | 666 | 152 | 514 |
| Baleares | 655 | 151 | 504 |
| Navarra | 633 | 146 | 487 |
| Murcia | 466 | 59 | 407 |
| La Rioja | 423 | 64 | 359 |
| España (estatal) | 423 | 22 | 401 |
| Cantabria | 341 | 51 | 290 |
| Melilla | 70 | 10 | 60 |
| Ceuta | 65 | 16 | 49 |
Fuente oficial: BDNS Actualizado el 2 de noviembre de 2026