Ayudas sanitarias abiertas en España, 2026
Hay 22 ayudas sanitarias abiertas hoy. Elige tu comunidad en la tabla para ver solo las tuyas, con plazos y enlace oficial.
Ayudas para tratamientos, desplazamientos de pacientes y programas de salud pública que convocan comunidades y entidades locales.
¿Dónde está la tuya? Sanidad por comunidad
Ordena por número de ayudas o por presupuesto. Cada comunidad enlaza a su página con la lista completa.
| Cataluña donde más hay | 6 | 0 | 663 k€ |
| Castilla-La Mancha | 3 | 1 | 439 k€ |
| Murcia | 3 | 0 | 1,5 M€ |
| Comunidad Valenciana | 2 | 0 | 5,8 M€ |
| Andalucía | 2 | 1 | 73 k€ |
| Galicia | 2 | 0 | 2 M€ |
| Madrid | 1 | 0 | 400 k€ |
| Aragón | 1 | 1 | 30 k€ |
| Navarra | 1 | 0 | 14,5 k€ |
| Castilla y León | 1 | 0 | 30 k€ |
| La Rioja | 0 | 0 | n/d |
| Cantabria | 0 | 0 | n/d |
| Asturias | 0 | 0 | n/d |
| Extremadura | 0 | 0 | n/d |
| País Vasco | 0 | 0 | n/d |
| Baleares | 0 | 0 | n/d |
| Ceuta | 0 | 0 | n/d |
Cierran pronto en toda España
Las sanitarias con 9 días o menos de plazo.
Asociaciones de protección animal en la provincia de…
30.000 €presupuesto
Sigue explorando
Por perfil y otras categorías.
Fuente oficial: BDNS Actualizado el 1 de agosto de 2026