Ayudas públicas por comunidad autónoma
Las 2998 ayudas abiertas hoy, repartidas por las 19 comunidades y ciudades autónomas, más el ámbito estatal. Ordena la tabla y entra en la tuya.
| Cataluña | 597 | 167 | 15 |
| Comunidad Valenciana | 357 | 85 | 37 |
| País Vasco | 314 | 45 | 20 |
| Andalucía | 275 | 130 | 16 |
| Galicia | 207 | 46 | 14 |
| Castilla-La Mancha | 192 | 69 | 33 |
| Castilla y León | 168 | 38 | 9 |
| Canarias | 132 | 20 | 56 |
| Navarra | 127 | 15 | 6 |
| Madrid | 114 | 42 | 11 |
| Extremadura | 90 | 9 | 6 |
| Baleares | 89 | 29 | 19 |
| La Rioja | 86 | 21 | 4 |
| Aragón | 77 | 23 | 6 |
| Murcia | 42 | 8 | 3 |
| Asturias | 36 | 7 | 5 |
| Cantabria | 16 | 3 | 4 |
| Ceuta | 13 | 1 | 0 |
| Melilla | 4 | 1 | 0 |
| España (estatal) | 94 | 30 | 10 |
Fuente oficial: BDNS Actualizado el 17 de junio de 2026